Pulp composition:
Papers and paperboards, produced with the 30% of wood-free secondary de-inked pulp, the 60% of wood-free primary pulp and the 10% of cotton fibres.
The paper is lightly “speckled” except for Gardenia.
Applications:
Paper suitable for Catalogues, Calendars, Covers, Greeting Cards and Invitations, Letterheads, Menus, Tags, Editions, Endpapers, Packaging, Annual papers and Essays, Display boxes, Passepartout and others.
Ecological characteristics:
- Presence of annual fibres not wood derived
- EN71/3 Safety of Toys (migration of certain elements)
- Completely recyclable and bio-degradable
- Pulp bleached using ECF (Elementary Chlorine Free) process
- 94/62/CE (heavy metal absence)
| Product | Color | Weight | Format |
|---|---|---|---|
| 63002 | Giglio | 100gr | 72x102 |
| 63003 | Giglio | 130gr | 72x102 |
| 63004 | Giglio | 160gr | 72x102 |
| 63005 | Giglio | 240gr | 72x102 |
| 63007 | Giglio | 350gr | 72x102 |
| 63008 | Avorio | 100gr | 72x102 |
| 63009 | Avorio | 130gr | 72x102 |
| 63010 | Avorio | 160gr | 72x102 |
| 63011 | Avorio | 240gr | 72x102 |
| 63012 | Avorio | 350gr | 72x102 |
| 63013 | Anice | 100gr | 72x102 |
| 63014 | Anice | 130gr | 72x102 |
| 63015 | Anice | 160gr | 72x102 |
| 63016 | Anice | 240gr | 72x102 |
| 63017 | Anice | 350gr | 72x102 |
| 63022 | Camoscio | 100gr | 72x102 |
| 63023 | Camoscio | 130gr | 72x102 |
| 63024 | Camoscio | 160gr | 72x102 |
| 63025 | Camoscio | 240gr | 72x102 |
| 63026 | Camoscio | 350gr | 72x102 |
| 63027 | Betulla | 100gr | 72x102 |
| 63028 | Betulla | 130gr | 72x102 |
| 63029 | Betulla | 160gr | 72x102 |
| 63031 | Betulla | 240gr | 72x102 |
| 63035 | Betulla | 350gr | 72x102 |
| 63038 | Gardenia | 100gr | 72x102 |
| 63039 | Gardenia | 130gr | 72x102 |
| 63040 | Gardenia | 160gr | 72x102 |
| 63041 | Gardenia | 240gr | 72x102 |
| 63042 | Gardenia | 350gr | 72x102 |
| 63089 | Malto | 100gr | 72x102 |
| 63090 | Malto | 130gr | 72x102 |
| 63091 | Malto | 160gr | 72x102 |
| 63092 | Malto | 240gr | 72x102 |
| 63093 | Malto | 350gr | 72x102 |
| 63094 | Noce | 100gr | 72x102 |
| 63095 | Noce | 130gr | 72x102 |
| 63096 | Noce | 160gr | 72x102 |
| 63097 | Noce | 240gr | 72x102 |
| 63098 | Noce | 350gr | 72x102 |
| 63104 | Tabacco | 130gr | 72x102 |
| 63105 | Tabacco | 160gr | 72x102 |
| 63106 | Tabacco | 240gr | 72x102 |
| 63107 | Tabacco | 350gr | 72x102 |
| 63127 | Giglio | 100gr | 45x64 |
| 63128 | Avorio | 100gr | 45x64 |
| 63129 | Anice | 100gr | 45x64 |
| 63130 | Camoscio | 100gr | 45x64 |
| 63131 | Tabacco | 100gr | 45x64 |
| 63132 | Gardenia | 100gr | 45x64 |
Available envelopes:
| Product code | Color | Weight | Format |
|---|---|---|---|
| 63133 | Giglio | 130gr | 11x22 Strip |
| 63148 | Avorio | 130gr | 11x22 Strip |
| 63149 | Anice | 130gr | 11x22 Strip |
| 63150 | Camoscio | 130gr | 11x22 Strip |
| 63151 | Tabacco | 130gr | 11x22 Strip |
| 63152 | Gardenia | 130gr | 11x22 Strip |
| 66055 | Anice | 130gr | 16x23 Strip |
| 66060 | Avorio | 130gr | 16x23 Strip |
| 66062 | Betulla | 130gr | 11x22 Strip |
| 66063 | Betulla | 130gr | 16x23 Strip |
| 66064 | Camoscio | 130gr | 16x23 Strip |
| 66065 | Gardenia | 130gr | 16x23 Strip |
| 66066 | Giglio | 130gr | 16x23 Strip |
| 66067 | Malto | 130gr | 11x22 Strip |
| 66068 | Malto | 130gr | 16x23 Strip |
| 66069 | Noce | 130gr | 11x22 Strip |
| 66070 | Noce | 130gr | 16x23 Strip |
| 66071 | Tabacco | 130gr | 16x23 Strip |


Download:Flora - Range
Flora - Description
 



